Standard |
Avancé |
Platinum |
Expert |
VIP |
|
---|---|---|---|---|---|
Prix | €10,000 | €25,000 | €100,000 | €250,000 | €500,000 |
Effet de levier du compte | Jusqu'à 1:20 | Jusqu'à 1:40 | Jusqu'à 1:100 | Jusqu'à 1:200 | Jusqu'à 1:400 |
Réduction des swaps | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
Ateliers d'analystes | ❌ | 1 par mois | 2 par mois | 4 par mois | 8 par mois |
Niveau de stop loss | 5% | 3% | 2% | 1,5% | 1% |
Dividendes mensuels (Après 3 mois d'engagement) |
❌ | €1,000 | €3,000 | €7,500 | €15,000 |
Sessions de gestion de compte | ❌ | 2 par mois | 4 par mois | 8 par mois | 12 par mois |
Contrats indépendants | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Accès à notre salle de trading premium | ❌ | ❌ | 6 | 12 | Illimité |
Invitations à nos événements VIP | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Accès au rapport résumé du compte | ❌ | 1 tous les 2 mois | 1 par mois | 1 par mois | 1 par semaine |
Limite de volume mensuel (En valeur notionnelle) |
20,000 | 50,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 |